全國強震測站場址工程地質資料庫
Geologic Surveyed Data of CWB Strong Motion Stations
回列表查詢頁面 地圖查詢頁面
站碼 站名 站址 緯度 經度 高程
(m)
調查年份
(西元)
鑽井深度
(m)
PS Logger
測量深度(m)
地表下30公尺平均S波波速(m/sec) 地盤分類 by Vs30
ILA001 頭城外澳分校 宜蘭縣頭城鎮武營路178 24.88 121.84 10 2008 35.00 31.50 939.12 B
ILA002 二城國小 宜蘭縣頭城鎮頂埔里457 24.85 121.80 10 2008 35.00 31.00 220.68 D
ILA003 玉田國小 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路24 24.80 121.78 2 2001 109.00 106.50 265.55 D
ILA004 壯圍國小 宜蘭縣壯圍鄉壯五路40 24.75 121.78 2 2000 66.00 44.00 121.45 E
ILA005 孝威國小 宜蘭縣五結鄉孝威村孝威東路60 24.70 121.80 2 2001 40.00 37.20 237.21 D
ILA006 育英國小 宜蘭縣蘇澳鎮福德路134 24.64 121.83 8 2001 40.00 38.00 276.37 D
ILA007 士敏國小 宜蘭縣蘇澳鎮光明路8 24.59 121.85 5 未調查 未調查      
ILA008 學進國小 宜蘭縣五結鄉二結村學進路83 24.71 121.76 5 2007 35.00 32.0 290.70 D
ILA009 LSST 宜蘭縣冬山鄉順安村義成路3段台電巷1       未調查 未調查      
ILA010 照安宮 宜蘭縣羅東鎮中山西路27 24.63 121.78 45 未調查 未調查      
ILA011 五峰旗 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路89 24.83 121.75 250 未調查 未調查      
ILA012 龍潭國小 宜蘭縣礁溪鄉大坡路23 24.78 121.73 12 2008 35.00 31.30 255.48 D
ILA013 育才國小 宜蘭縣宜蘭市進土路8 24.73 121.73 10 2000 24.00 19.00 194.50 D
ILA014 大洲國小 宜蘭縣三星鄉大洲路162 24.69 121.72 20 2001 30.00 23.50 307.46 D
ILA015 湖山國小 宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路54 24.78 121.69 105 2008 35.00 31.40 776.80 B
ILA016 大湖國小 宜蘭縣員山鄉湖東村蜊埤路55 24.75 121.68 35 2001 40.00 37.20 269.71 D
ILA017 內城國小 宜蘭縣員山鄉內城村127 24.72 121.68 30 2006 35.00 31.50 627.42 C
ILA018 萬富國小 宜蘭縣三星鄉萬里村29 24.68 121.68 50 2006 35.00 32.50 497.47 C
ILA019 淋漓坑民宅 宜蘭縣冬山鄉大進村12鄰大進路129 24.64 121.69 200 未調查 未調查      
ILA020 雙連分校 宜蘭縣員山鄉大湖國小雙連埤分班 24.76 121.63 100 2002 35.00 33.00 453.55 C
ILA021 化育國小 宜蘭縣員山鄉中華村27 24.71 121.64 80 未調查 未調查      
ILA022 三星國小 宜蘭縣三星鄉義德街12 24.67 121.64 90 未調查 未調查      
ILA023 大同國小 宜蘭縣大同鄉崙背村1鄰之9 24.68 121.60 165 未調查 未調查      
ILA024 清水國小 宜蘭縣三星鄉清水路51 24.64 121.59 300 未調查 未調查      
ILA025 牛鬥(ENT)* 宜蘭縣三星鄉牛頭路32 24.64 121.57 280 未調查 未調查      
ILA026 羅東國小 宜蘭縣羅東鎮民族路1 24.67 121.76 3 2001 40.00 37.20 237.50 D
ILA027 竹林國小 宜蘭縣羅東鎮復興街141 24.69 121.76 7 2000 15.26 11.00 212.68 D
ILA028 中山國小 宜蘭縣宜蘭市崇聖街4 24.76 121.75 5 2001 40.00 36.50 218.38 D
ILA029 新生國小 宜蘭縣宜蘭市大陂路41 24.77 121.75 6 2001 40.00 36.50 186.97 D
ILA030 凱旋國小 宜蘭縣宜蘭市凱旋路8 24.73 121.76 4 2001 40.00 38.00 198.51 D
ILA031 蘇澳國小 宜蘭縣蘇澳鎮文聖路46 24.60 121.83 20 2003 35.00 32.50 657.39 C
ILA032 馬賽國小 宜蘭縣蘇澳鎮大同路108 24.62 121.83 5 2001 40.00 36.50 296.52 D
ILA033 頭城國小 宜蘭縣頭城鎮開蘭路282 24.86 121.82 2 2004 35.00 31.00 253.57 D
ILA034 大福國小 宜蘭縣壯圍鄉大福路34 24.80 121.81 3 2008 35.00 31.40 217.67 D
ILA035 礁溪國小 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中正路135 24.82 121.76 25 2006 35.00 33.00 293.10 D
ILA036 四結國小 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村育英路46 24.79 121.75 4 2008 35.00 31.50 179.02 E
ILA037 員山國小 宜蘭縣員山鄉員山村復興路2 24.75 121.71 11 2001 40.00 35.50 212.93 D
ILA038 七賢國小 宜蘭縣員山鄉溪洲路381 24.72 121.73 9 2001 40.00 37.00 243.85 D
ILA039 同樂國小 宜蘭縣員山鄉新城路841 24.76 121.72 13 2001 40.00 37.00 222.81 D
ILA040 古亭國小 宜蘭縣壯圍鄉古亭村81 24.77 121.79 2 2008 35.00 31.50 188.35 D
ILA041 新南國小 宜蘭縣壯圍鄉新南村120 24.72 121.79 4 2001 120.00 104.00 194.18 D
ILA042 五結國小 宜蘭縣五結鄉國民路1 24.69 121.79 4 2001 40.00 37.00 213.18 D
ILA043 順安分校 宜蘭縣冬山鄉中山村71 24.63 121.73 120 未調查 未調查      
ILA044 順安國小 宜蘭縣冬山鄉永興路217 24.66 121.76 7 2000 30.00 27.00 159.00 E
ILA045 武淵國小 宜蘭縣冬山鄉武淵村38 24.66 121.79 1 未調查 未調查      
ILA046 廣興國小 宜蘭縣冬山鄉廣興村854 24.67 121.73 60 2001 31.48 28.00 397.59 C
ILA047 珍珠社區 宜蘭縣冬山鄉珍珠村富農路128335 24.64 121.79 2 未調查 未調查      
ILA048 慈雲寺 宜蘭縣宜蘭市七張路62 24.77 121.76 1 2001 40.00 34.40 192.12 D
ILA049 宜蘭(ILA)* 宜蘭縣宜蘭市力行街3 24.77 121.75 7 2000 17.60 13.00 187.12 D
ILA050 金洋國小(ENA)* 宜蘭縣南澳鄉金洋村 24.43 121.74 113 2007 35.00 32.50 626.57 C
ILA051 內城(TWE)* 宜蘭縣員山鄉內城村山邊茶園 24.72 121.67 20 2009 35.00 32.00 535.24 C
ILA052 蘇澳(TWC)* 宜蘭縣蘇澳鎮岳明新村山邊 24.61 121.85 20 未調查 未調查      
ILA053 澳花國小 宜蘭縣南澳鄉澳花村中央路19 24.33 121.73 19 2004 35.00 32.50 534.66 C
ILA054 大里國小 宜蘭縣頭城鎮石城里115 24.97 121.92 53 2006 30.00 28.50 783.09 B
ILA055 公館國小 宜蘭縣壯圍鄉紅葉路69 24.74 121.81 2 2001 40.00 37.50 265.96 D
ILA056 過嶺國小 宜蘭縣壯圍鄉過嶺路253 24.76 121.81 2 2001 40.00 37.50 221.29 D
ILA057 玉清宮 宜蘭縣礁溪鄉白鵝村柴園路48-8 24.81 121.74 95 未調查 未調查      
ILA058 北成國小 宜蘭縣羅東鎮北成街111 24.68 121.75 5 未調查 未調查      
ILA059 利澤國中 宜蘭縣五結鄉成興村下清路99 24.67 121.82 8 2001 40.00 37.00 232.24 D
ILA060 永樂國小 宜蘭縣蘇澳鎮永樂里永樂路1 24.58 121.84 4 未調查 未調查      
ILA061 東澳國小 宜蘭縣南澳鄉東岳村62 24.52 121.83 15 2006 35.00 32.50 502.05 C
ILA062 南澳國中 宜蘭縣南澳鄉大通路98 24.47 121.79 39 未調查 未調查      
ILA063 四季國小 宜蘭縣大同鄉四季村和勳巷1 24.62 121.52 310 2004 35.00 31.00 1002.67 B
ILA064 碧候國小 宜蘭縣南澳鄉碧候村38 24.48 121.78 150 未調查 未調查      
ILA065 金岳國小 宜蘭縣南澳鄉金岳村2 24.47 121.77 43 未調查 未調查      
ILA066 武塔國小 宜蘭縣南澳鄉武塔村新溪路1 24.45 121.77 52 2007 35.00 31.50 477.63 C
ILA067 南山國小(NNS)* 宜蘭縣大同鄉南山村4鄰埤南巷31-3 24.44 121.37 1140 未調查 未調查      
ILA068 蘇澳氣象站 宜蘭縣蘇澳鎮港區一號蘇澳港行政大樓6 24.60 121.85 0 未調查 未調查      
ILA069 龜山島 宜蘭       未調查 未調查      
ILA070 宜蘭縣消防局 宜蘭縣宜蘭市中華路100       未調查 未調查