全國強震測站場址工程地質資料庫
Geologic Surveyed Data of CWB Strong Motion Stations
回列表查詢頁面 地圖查詢頁面
站碼 站名 站址 緯度 經度 高程
(m)
調查年份
(西元)
鑽井深度
(m)
PS Logger
測量深度(m)
地表下30公尺平均S波波速(m/sec) 地盤分類 by Vs30
TCU001 新屋國小 桃園縣新屋鄉中興路89 24.98 121.10 77 2006 35.00 33.00 570.23 C
TCU002 觀音國小 桃園縣觀音鄉文化路2 25.04 121.08 24 2004 35.00 32.00 502.13 C
TCU003 草漯國小 桃園縣觀音鄉草漯村7195 25.05 121.14 50 2002 35.00 33.50 507.23 C
TCU004 大園國小 桃園縣大園鄉橫峰村58 25.06 121.19 37 2004 35.00 31.50 507.07 C
TCU005 竹圍國小 桃園縣大園鄉竹圍村2鄰竹圍街3 25.11 121.24 6 2002 35.00 27.00 491.24 C
TCU006 大同國小 桃園縣楊梅鎮大同里楊新北路245 24.91 121.14 155 2006 35.00 32.50 612.06 C
TCU007 青溪國小 桃園縣桃園市自強路80 25.00 121.31 80 未調查 未調查      
TCU008 青埔國小 桃園縣中壢市青埔里648 25.01 121.21 80 未調查 未調查      
TCU009 新街國小 桃園縣中壢市新街里延平路176 24.97 121.22 120 2002 35.00 31.50 465.98 C
TCU010 崙坪國小 桃園縣觀音鄉崙坪村2971 25.00 121.15 100 未調查 未調查      
TCU011 大溪國小 桃園縣大溪鎮福仁里登龍路19 24.89 121.28 84 未調查 未調查      
TCU012 瑞豐國小 桃園縣八德鄉介壽路293340 24.94 121.29 125 2006 30.00 27.50 644.75 C
TCU013 龍潭國小 桃園縣龍潭鄉南龍路13 24.87 121.20 227 未調查 未調查      
TCU014 大坑國小 桃園縣龜山鄉大坑村423 25.05 121.31 100 2007 30.00 26.50 523.24 C
TCU015 茄苳國小 新竹市茄苳里柯仔湳62 24.76 120.93 51 2004 35.00 32.50 430.63 C
TCU016 北門國小 新竹市水田街33 24.82 120.96 12 2005 35.00 32.00 485.48 C
TCU017 新竹園區高中 新竹市園區一路101 24.78 121.01 102 2002 35.00 32.00 571.27 C
TCU018 湖口國小 新竹縣湖口鄉湖口村26 24.88 121.05 100 未調查 未調查      
TCU019 新豐國小 新竹縣新豐鄉重興村明德巷13 24.90 120.98 12 2003 35.00 32.50 505.99 C
TCU020 竹北國小 新竹縣竹北市中正西路17 24.84 121.00 21 2004 35.00 31.50 489.00 C
TCU021 關西國小 新竹縣關西鎮西安里老街6 24.79 121.17 87 2002 35.00 32.00 446.43 C
TCU022 雙溪國小 新竹縣寶山鄉雙溪村912 24.77 120.98 90 2005 35.00 31.00 436.65 C
TCU023 大肚國小 新竹縣橫山鄉大肚村14 24.72 121.13 200 2006 30.00 27.00 555.20 C
TCU024 竹東國小 新竹縣竹東鎮東寧路659 24.74 121.08 150 2004 35.00 32.00 383.22 C
TCU025 內灣國小 新竹縣橫山鄉內灣村345 24.71 121.18 450 未調查 未調查      
TCU026 芎林國小 新竹縣芎林鄉文林村文山街202 24.78 121.08 110 2005 35.00 31.50 606.49 C
TCU027 新星國小 新竹縣新埔鎮成功街1709 24.83 121.06 89 2002 35.00 32.00 670.39 C
TCU028 北埔國小 新竹縣北埔鄉埔尾村24 24.70 121.04 123 2002 35.00 32.00 524.93 C
TCU029 西湖國小 苗栗縣西湖鄉龍洞村18 24.56 120.75 33 2007 30.00 26.50 404.83 C
TCU030 明德國小 苗栗縣頭屋鄉明德路四巷13 24.59 120.88 26 2002 35.00 32.50 624.67 C
TCU031 啟明國小 苗栗縣通霄鎮內島里15 24.56 120.70 30 2004 35.00 31.50 476.30 C
TCU032 五穀國小 苗栗縣公館鄉五谷村260 24.52 120.81 80 未調查 未調查      
TCU033 竹南國小 苗栗縣竹南鎮中正路146 24.69 120.86 5 2002 35.00 32.00 420.55 C
TCU034 造橋國小 苗栗縣造橋鄉造橋村143 24.64 120.86 10 2004 35.00 31.00 391.57 C
TCU035 後龍國小 苗栗縣後龍鎮成功路254 24.62 120.79 10 2004 35.00 31.50 378.12 C
TCU036 坪頂國小 苗栗縣通霄鎮坪頂里50 24.45 120.70 68 2007 30.00 27.50 483.13 C
TCU037 通霄國小 苗栗縣通霄鎮中正路12 24.49 120.68 13 2002 35.00 32.00 463.46 C
TCU038 通霄電廠 苗栗縣通霄鎮海濱路131 24.49 120.66 6 未調查 未調查      
TCU039 銅鑼國小 苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1 24.49 120.78 149 2003 35.00 32.00 549.55 C
TCU040 苑裡國小 苗栗縣苑裡鎮中山路307 24.45 120.64 14 2003 35.00 30.50 336.19 D
TCU041 藍田國小 苗栗縣苑裡鎮泰田里62 24.39 120.69 91 未調查 未調查      
TCU042 大同國小 苗栗縣苗栗市高苗里大同路80 24.55 120.81 168 2006 30.00 27.50 573.50 C
TCU043 信德國小 苗栗縣頭份鎮信德路58 24.69 120.95 92 2006 30.00 27.50 539.96 C
TCU044 僑成國小 苗栗縣三義鄉勝興村二十份220 24.40 120.76 314 2006 35.00 32.00 508.35 C
TCU045 獅潭國小 苗栗縣獅潭鄉新店村129 24.54 120.91 210 2003 35.00 31.50 706.96 C
TCU046 福德國小 苗栗縣公館鄉福德村65 24.47 120.85 230 2003 35.00 32.00 462.61 C
TCU047 大河國小 苗栗縣三灣鄉大河村64 24.62 120.94 23 2003 35.00 32.00 522.97 C
TCU048 東海大學 台中市西屯區台中港路三段181 24.18 120.59 160 2004 35.00 32.50 558.36 C
TCU049 僑孝國小 台中市北屯區北屯路435 24.18 120.69 123 2002 35.00 33.00 469.74 C
TCU050 西屯國小 台中市西屯區西屯路二段300 24.18 120.63 89 2005 35.00 32.00 539.33 C
TCU051 忠明國小 台中市西區台中港路一段414 24.16 120.65 68 未調查 未調查      
TCU052 光正國小 台中市北屯區東山路二段112 24.20 120.74 170 2003 35.00 32.00 589.22 C
TCU053 四張犛國小 台中市北屯區后庄路24 24.19 120.67 127 2002 35.00 33.00 452.11 C
TCU054 省三國小 台中市北區健行路350 24.16 120.68 97 2002 35.00 33.00 437.00 C
TCU055 忠孝國小 台中市西區三民路一段171 24.14 120.66 90 未調查 未調查      
TCU056 黎明國小 台中市西區黎明路二段555 24.16 120.62 62 2005 35.00 32.50 401.19 C
TCU057 協和國小 台中市西屯區協和里安和路99 24.18 120.61 49 未調查 未調查      
TCU058 瑞穗國小 台中縣豐原市西安街72 24.25 120.70 224 未調查 未調查      
TCU059 清水國小 台中縣清水鎮光華路125 24.27 120.56 7 未調查 未調查      
TCU060 大雅國小 台中縣大雅鄉三和村學府路230 24.23 120.64 138 未調查 未調查      
TCU061 大忠國小 台中縣大肚鄉社腳村沙田路18542 24.14 120.55 30 未調查 未調查      
TCU062 崇光國小 台中縣大里鄉大明路181 24.12 120.67 50 2005 35.00 32.00 451.03 C
TCU063 烏日國小 台中縣烏日鄉中山路二段196 24.11 120.62 39 2004 35.00 32.50 476.15 C
TCU064 順天國小 台中縣大甲鎮新美里光明路1651 24.35 120.61 37 2007 35.00 30.80 646.97 C
TCU065 霧峰國小 台中縣霧峰鄉中正路736 24.06 120.69 48 2002 100.00 97.50 290.11 D
TCU066 潭子國小 台中縣潭子鄉潭秀村中山路二段435 24.21 120.70 182 未調查 未調查      
TCU067 健民國小 台中縣大里鄉健民村校前路26 24.09 120.72 73 2003 35.00 32.00 440.30 C
TCU068 石岡國小 台中縣石岡鄉石岡村石岡街123 24.28 120.77 276 2003 35.00 32.50 490.00 C
TCU069 東勢國小 台中縣東勢鎮廣興里第五橫街1 24.26 120.82 357 2006 35.00 32.00 554.73 C
TCU070 龍泉國小 台中縣龍井鄉龍泉村龍新路86 24.20 120.54 5 2003 35.00 32.50 396.48 C
TCU071 雙冬國小 南投縣草屯鎮雙冬里中正路34 23.99 120.79 187 2003 35.00 32.00 614.75 C
TCU072 國姓國小 南投縣國姓鄉石門村國姓路311 24.04 120.85 363 2002 80.00 77.50 471.88 C
TCU073 史港國小 南投縣埔里鎮史港里獅子路9 24.01 120.95 190 未調查 未調查      
TCU074 南光國小 南投縣埔里鎮杷城里中正路251 23.96 120.96 450 2003 35.00 32.50 558.24 C
TCU075 草屯國小 南投縣草屯鎮玉峰里玉屏路210 23.98 120.68 96 2002 35.00 32.00 521.24 C
TCU076 南投國小 南投縣南投市崇文里彰南路一段1059 23.91 120.68 103 2002 35.00 31.50 573.23 C
TCU077 集集國小 南投縣集集鎮集中巷17 23.83 120.78 224 2002 35.00 33.00 507.49 C
TCU078 水里國小 南投縣水里鄉南光村民族街61 23.81 120.85 272 2003 35.00 33.00 444.54 C
TCU079 頭社國小 南投縣魚池鄉頭社村平和巷105 23.84 120.89 681 2003 35.00 32.00 353.94 D
TCU080 魚池國小 南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷41 23.90 120.93 650 未調查 未調查      
TCU081 新竹(HSN)* 新竹縣竹北市光明五街60 24.80 120.97 34 2005 35.00 32.50 427.14 C
TCU082 台中(TCU)* 台中市北區精武路295 24.15 120.68 84 2002 35.00 32.50 469.37 C
TCU083 中央大學(NCU)* 桃園縣中壢市五權里 24.97 121.19 134 2005 35.00 32.00 370.71 C
TCU084 日月潭(SML)* 南投縣魚池鄉水社村中山路27014 23.88 120.90 1015 2000 20.00 0.00 n/a n/a
TCU085 三光國小(NSK)* 桃園縣復興鄉三光村67 24.68 121.36 682 2004 35.00 31.50 1037.88 B
TCU086 西港國小(WTC) 彰化縣大城鄉東港村中央路2 23.86 120.28 4 2002 35.00 32.00 222.90 D
TCU087 鯉魚潭(TWQ1)* 苗栗縣大湖鄉鯉魚潭水庫壩址附近 24.35 120.77 260 未調查 未調查      
TCU088 達見(TWT)* 台中縣和平鄉德基林務局大甲林班 24.25 121.18 1510 未調查 未調查      
TCU089 魚池(TYC)* 南投縣魚池鄉五城村五城巷85號後方 23.90 120.86 20 2000 8.00 0.00 n/a n/a
TCU090 桶頭國小 南投縣竹山鎮里南路3121 23.65 120.65 240 2003 35.00 31.50 550.86 C
TCU091 龍山國小 桃園縣桃園市龍壽街74 24.98 121.26 102 未調查 未調查      
TCU092 中埔國小 桃園縣桃園市永安路1054 25.10 121.28 88 未調查 未調查      
TCU093 新港國小 新竹縣竹北市白地里112 24.85 120.95 6 未調查 未調查      
TCU094 二重國小 新竹縣竹東鎮二重里光明路32 24.77 121.05 118 2003 35.00 32.00 581.45 C
TCU095 峨眉國小 新竹縣峨眉鄉峨眉村峨眉街4 24.69 121.01 110 2003 35.00 32.00 454.10 C
TCU096 新竹師院 新竹市南大路521 24.79 120.96 18 2005 35.00 32.00 456.90 C
TCU097 大庄國小 新竹市香山里大庄路48 24.79 120.92 5 未調查 未調查      
TCU098 內湖國小 新竹市內湖路109 24.74 120.90 13 未調查 未調查      
TCU099 育英國中 台中市東區育英路30 24.14 120.69 75 未調查 未調查      
TCU100 永安國小 台中市西屯區西屯路三段133 24.19 120.62 100 未調查 未調查      
TCU101 豐南國中 台中縣豐原市豐南街151 24.24 120.71 200 未調查 未調查      
TCU102 豐東國中 台中縣豐原市豐東路75 24.25 120.72 188 2002 35.00 32.00 706.21 C
TCU103 內埔國小 台中縣后里鄉文化路30 24.31 120.72 222 2003 35.00 32.50 488.68 C
TCU104 公明國小 台中縣沙鹿鎮忠貞路213 24.21 120.60 213 2005 35.00 32.50 403.47 C
TCU105 竹林國小 台中縣沙鹿鎮中棲路301 24.24 120.56 20 2004 35.00 32.00 539.13 C
TCU106 彰化師大* 彰化縣彰化市進德路1(WCH) 24.09 120.55 17 2005 35.00 32.00 450.96 C
TCU107 南郭國小 彰化縣彰化市南校街19 24.07 120.54 14 未調查 未調查      
TCU108 忠孝國小 彰化縣彰化市西勢里忠誠路61 24.09 120.52 12 未調查 未調查      
TCU109 大竹國小 彰化縣彰化市彰南路二段16441 24.08 120.57 23 未調查 未調查      
TCU110 員林國小 彰化縣員林鎮三民東街221 23.96 120.57 25 2002 35.00 30.50 199.47 D
TCU111 和美國小 彰化縣和美鎮和西里和平街19 24.11 120.49 7 2003 35.00 32.00 233.47 D
TCU112 洛津國小 彰化縣鹿港鎮洛津里桂花巷64 24.06 120.42 2 2005 35.00 32.00 191.27 D
TCU113 興華國小 彰化縣二林鎮東興里福建巷21 23.89 120.39 13 2003 35.00 32.00 231.09 D
TCU114 北斗國小 彰化縣北斗鎮新政里文苑路6 23.88 120.52 29 2005 35.00 32.50 264.64 D
TCU115 溪湖國小 彰化縣溪湖鎮光華里二溪路一段35 23.96 120.47 16 2002 35.00 32.00 184.93 D
TCU116 田中國中 彰化縣田中鎮文化街23 23.86 120.58 49 2002 35.00 32.50 463.25 C
TCU117 線西國中 彰化縣線西鄉寓埔村中央路二段145 24.13 120.46 5 2004 35.00 31.00 207.17 D
TCU118 永樂國小 彰化縣埔鹽鄉永樂村大新路1091 24.00 120.42 8 2005 35.00 31.00 228.55 D
TCU119 芳苑國中 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段211 23.92 120.31 5 未調查 未調查      
TCU120 同安國小 彰化縣芬園鄉中崙村大彰路二段40036 23.98 120.61 228 2003 35.00 32.00 458.16 C
TCU121 合興國小 彰化縣埤頭鄉合興村文鄉路161 23.90 120.45 19 2005 35.00 31.50 232.42 D
TCU122 二水國小 彰化縣二水鄉文化村光文路119 23.81 120.61 75 未調查 未調查      
TCU123 華南國小 彰化縣花壇鄉中庄村中橋街33 24.02 120.54 16 未調查 未調查      
TCU124 平和國小 南投縣南投市平和里育樂路62 23.91 120.68 84 未調查 未調查      
TCU125 光華國小 南投縣南投市中興新村光華四路2 23.96 120.68 88 未調查 未調查      
TCU126 竹山國小 南投縣竹山鎮延和里安定巷34 23.76 120.68 131 未調查 未調查      
TCU127 田美國小(NST)* 苗栗縣南庄鄉田美村191(獅頭山) 24.63 121.00 164 未調查 未調查      
TCU128 建中國小(NSY)* 苗栗縣三義鄉廣盛村80(三義站) 24.42 120.76 311 2003 35.00 31.50 591.95 C
TCU129 新街國小(WNT)* 南投縣名間鄉新街村彰南路375(名間) 23.88 120.68 110 2007 35.00 32.50 506.46 C
TCU130 合歡山(WHF) 南投縣仁愛鄉合歡山雨量站 24.15 121.26 3395 2002 0.00 0.00 n/a n/a
TCU131 建功國小* 苗栗縣苗栗市中正路241(NML) 24.57 120.82 45 2005 35.00 31.50 491.44 C
TCU132 啟文國小 苗栗縣苗栗市福星里啟文巷35 24.58 120.82 41 未調查 未調查      
TCU133 大勇國小 台中市西區忠明南路515 24.16 120.65 70 未調查 未調查      
TCU134 鎮平國小 台中市南屯區黎明路一段425 24.12 120.62 39 未調查 未調查      
TCU135 外埔國小 台中縣外埔鄉大同村甲后路436 24.33 120.65 106 未調查 未調查      
TCU136 神岡國小 台中縣神岡鄉神岡村神圳路1 24.26 120.65 173 2005 35.00 32.50 458.02 C
TCU137 白冷國小 台中縣和平鄉天輪村42 24.19 120.92 620 未調查 未調查      
TCU138 湳雅國小 彰化縣社頭鄉山腳路三段395 23.92 120.60 34 2002 150.00 145.50 604.23 C
TCU139 永靖國小 彰化縣永靖鄉永東村中山路二段65 23.92 120.54 29 2002 35.00 31.50 306.95 D
TCU140 草湖國小 彰化縣芳苑鄉文津村芳草路66 23.96 120.36 6 2005 35.00 31.00 221.93 D
TCU141 水尾國小 彰化縣溪州鄉水尾村太平路127 23.83 120.46 33 2005 35.00 33.00 221.22 D
TCU142 北山國小 南投縣國姓鄉北山村中正路1191 23.98 120.87 350 未調查 未調查      
TCU143 中寮國小 南投縣中寮鄉永平村永平路316 23.88 120.76 200 2002 35.00 32.00 465.91 C
TCU144 海埔國小 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿草路二段88 24.09 120.44 4 未調查 未調查      
TCU145 新寶國小 彰化縣芳苑鄉新寶村芳漢路新寶段129100 23.98 120.34 2 未調查 未調查      
TCU146 大同國小 彰化縣伸港鄉大同村724 24.16 120.48 4 未調查 未調查      
TCU147 核研所 桃園縣鄉龍潭鄉佳安村文化路1000 24.86 121.26 15 2003 35.00 32.50 538.12 C
TCU148 暨南國際大學 南投縣埔里鎮大學路1 23.96 120.93 0 2002 35.00 32.50 513.52 C
TCU149 梧棲氣象站 台中縣梧棲鎮中棲路三段二號6 24.26 120.52 0 未調查 未調查      
TCU150 千秋國小 南投市千秋里千秋路1311 23.89 120.71 84 未調查 未調查      
TCU151 桃園縣消防局 桃園市三民路326       未調查 未調查      
TCU152 新竹市消防局 新竹市西大路663       未調查 未調查      
TCU153 新竹縣消防局 新竹縣竹北市光明六路12       2005 35.00 31.50 504.49 C
TCU154 苗栗縣消防局 苗栗市金鳳街1113       未調查 未調查      
TCU155 台中市消防局 台中市中港路1250       未調查 未調查      
TCU156 台中縣消防局 台中縣豐原市圓環北路1321       未調查 未調查      
TCU157 雲林縣消防局 雲林縣斗六市大學路三段100       未調查 未調查      
TCU158 彰化縣消防局 彰化市中央路12       未調查 未調查      
TCU159 南投縣消防局 南投縣南投市民族路4944       未調查 未調查