±m¦â
¥þ°ê±j¾_´ú¯¸³õ§}¤uµ{¦a½è¸ê®Æ®w
Engineering Geological Database for TSMIP (EGDT)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
*®y¼Ð¨t²Î¬°TWD97
§ó·s¤é´Á2020.06
*´ú¯¸®y¼Ð½Ð¥H¤¤¥¡®ð¶H§½¤½§G³Ì·s¸ê®Æ¬°¥D¡C ¦¹³õ§}°Ñ¼Æ±N¤£©w´Á§ó·s
¦^¦Cªí¬d¸ß­¶­± ¦a¹Ï¬d¸ß­¶­± °Ñ¦Ò¤åÄm ³Æµù ¡@
¯¸½X ¯¸¦W ¯¸§} ¸g«× ½n«× °ªµ{
(m)
½Õ¬d¦~¥÷
(¦è¤¸)
Æp¤«²`«×
(m)
PS Logger
´ú¶q²`«×(m)
¦a½L¤ÀÃþ by Vs30 Vs30
«ØÄ³­È
Vs30
¼Ò«¬»P°Ñ¦Ò¤åÄm
Z1.0
«ØÄ³­È
Z1.0
¦ôºâ¤è¦¡
Kappa
«ØÄ³­È
Kappa
¦ôºâ¤è¦¡
KAU001 ¤pªL°ê¤p °ª¶¯¥«¥Ò¥P°Ï¤pªL¨½©¾¸q¸ô58¸¹ 120.6431 23.1608 365 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 528.82 Kwok18 7.0 r 0.0605 Chang19
KAU002 °ª®vªþ¤¤ °ª¶¯¥«­d¶®°Ï³Í±Û¤G¸ô89¸¹ 120.3221 22.6263 10 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 215.92 Kwok18 331.6 r 0.0679 inf
KAU003 ¤¤¤s¤j¾Ç °ª¶¯¥«¹ª¤s°Ï80424¦è¤lÆW 120.2635 22.6308 49 2002 35.00 32.50 B 887.71 K12 11.0 r 0.0411 Chang19
KAU004 ¤¤¤s°ê¤p °ª¶¯¥«»ñ¤s°Ï¥ú´_¸ô¤@¬q120«Ñ8¸¹ 120.3515 22.6310 14 2007 35.00 31.50 D 221.89 K12 200.0 r 0.0635 Chang19
KAU005 ©¾§µ°ê¤p °ª¶¯¥«»ñ¤s°Ï·s´I¸ô630¸¹ 120.3492 22.6167 19 2007 35.00 31.00 D 253.46 K12 164.0 r 0.0629 Chang19
KAU006 ¤­ºÖ°ê¤p °ª¶¯¥«»ñ¤s°Ï¤­ºÖ¨½ºÖ¼wµó145¸¹ 120.3255 22.5897 5 2003 35.00 32.00 D 218.97 K12 332.0 r 0.0643 Chang19
KAU007 Âí¥_°ê¤p °ª¶¯¥«»ñ¤s°Ï»ñ¥_¸ô170¸¹ 120.3687 22.6423 24 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 256.55 Kwok18 331.0 r 0.0633 Chang19
KAU008 ¤¤¥¿°ê¤p °ª¶¯¥«»ñ¤s°Ï³Ó§Q¸ô2¸¹ 120.3760 22.6283 16 2003 35.00 32.00 D 287.45 K12 352.0 r 0.0662 Chang19
KAU009 ¤jªÀ°ê¤p °ª¶¯¥«¸ô¦Ë°Ï¤jªÀ¸ô243¸¹ 120.2643 22.8675 23 2006 60.00 56.50 D 270.54 K12 235.0 r 0.0656 Chang19
KAU010 ¥ü´ð°ê¤p °ª¶¯¥«©£¤s°Ï¤¶¹Ø¸ô60¸¹ 120.2865 22.7857 12 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 236.89 Kwok18 350.0 r 0.0637 Chang19
KAU011 ±ê©x°ê¤p °ª¶¯¥«±ê©x°Ï¶i¾Ç¸ô61¸¹ 120.2643 22.7602 12 2000 30.00 27.00 E 145.35 K12 305.0 r 0.0747 Chang19
KAU012 ±R¼w°ê¤p °ª¶¯¥«¥Ð¼d°Ï±R¼w¸ô101¸¹ 120.3792 22.8772 36 2010 35.00 31.50 C 304.66 K12 46.0 r 0.0673 Chang19
KAU013 ¿P±_°ê¤p °ª¶¯¥«¿P±_°ÏªF¿P¨½¤¤µØ¸ô177¸¹ 120.3655 22.7945 56 2002 35.00 31.50 D 261.60 K12 61.0 r 0.0672 Chang19
KAU014 ¤¯ªZ°ê¤p °ª¶¯¥«¤¯ªZ°Ï¤¤¥¿¸ô94¸¹ 120.3488 22.7015 21 2002 35.00 30.50 D 243.09 K12 102.0 r 0.0629 Chang19
KAU015 ¤jµØ°ê¤p °ª¶¯¥«³¾ªQ°Ï¤jµØ¨½¤jµØ¸ô200¸¹ 120.3413 22.6543 12 2007 35.00 31.00 D 227.14 K12 380.0 r 0.0656 Chang19
KAU016 ¥ÃªÚ°ê¤p °ª¶¯¥«¤j¼d°Ï»ñªL3¸ô499¸¹ 120.3944 22.6054 25 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 306.55 Kwok18 41.8 r 0.0617 inf
KAU017 ªL¶é°ê¤p °ª¶¯¥«ªL¶é°Ï©¾§µ¦è¸ô20¸¹ 120.3933 22.5070 7 2002 35.00 31.50 D 252.58 K12 209.0 r 0.0651 Chang19
KAU018 ºX¤s°ê¤p °ª¶¯¥«ºX¤s°ÏµD¬w¨½µØ¤¤µó44¸¹ 120.4810 22.8883 54 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 480.75 Kwok18 27.0 r 0.0616 Chang19
KAU019 ºX®p¤À¯Z °ª¶¯¥«ºX¤s°ÏºX«F«Ñ17¸¹ºX¤s°ê¤p 120.4573 22.8890 100 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 480.28 Kwok18 78.0 r 0.0778 Chang19
KAU020 ¬ü¿@°ê¤p °ª¶¯¥«¬ü¿@°Ï¥Ã¦w¸ô190¸¹ 120.5433 22.8998 48 2002 95.00 90.50 D 344.21 K12 45.0 r 0.0651 Chang19
KAU021 ´¶ªù¤¤¾Ç °ª¶¯¥«¤j¾ð°Ï¿³¥Ð¨½¿³¥Ð¸ô153¸¹(¦ò¥ú¤s) 120.4425 22.7498 70 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 515.06 Kwok18 304.0 r 0.0671 Chang19
KAU022 «Ì®vªþ¤p «ÌªF¿¤«ÌªF¥«¼sªF¸ô20¸¹ 120.4993 22.6683 25 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 253.31 Kwok18 75.0 r 0.0703 Chang19
KAU023 (SPT) ¤¯·R°ê¤p «ÌªF¿¤«ÌªF¥«¤¯·R¸ô98¸¹ 120.4960 22.6767 29 2000 18.00 14.00 D 229.86 K12 198.0 r 0.0694 Chang19
KAU024 ÅbÁn°ê¤p «ÌªF¿¤«ÌªF¥««Ø°ê¸ô121¸¹ 120.4803 22.6633 23 2006 35.00 33.00 D 220.60 K12 63.0 r 0.0694 Chang19
KAU025 ³Ó§Q°ê¤p «ÌªF¿¤«ÌªF¥«Äõ¦{µó2¸¹ 120.4853 22.6817 31 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 272.47 Kwok18 68.0 r 0.0772 Chang19
KAU026 ®üÂ×°ê¤p «ÌªF¿¤«ÌªF¥«¤T¤s¨½3¸¹ 120.5070 22.6978 35 2007 35.00 31.00 D 275.15 K12 99.7 r 0.0726 Chang19
KAU027 Âk¨Ó°ê¤p «ÌªF¿¤«ÌªF¥«´ò¦è¨½Âk°ê«Ñ1¸¹ 120.5092 22.6592 26 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 247.33 Kwok18 98.0 r 0.0647 Chang19
KAU028 °ª¾ð°ê¤p «ÌªF¿¤°ª¾ð¶m°ª¾ð§øµØ¥ú¸ô32¸¹ 120.5992 22.8260 86 2006 35.00 32.00 C 547.80 K12 13.0 r 0.0535 Chang19
KAU029 ÆQ®H°ê¤p «ÌªF¿¤ÆQ®H¶mÆQ«n§ø¥ú´_¸ô90¸¹ 120.5758 22.7540 58 2002 32.55 31.50 D 351.91 K12 18.0 r 0.0641 Chang19
KAU030 ¤º®H°ê¤p «ÌªF¿¤¤º®H¶m¤º®H§ø¼sÀÙ¸ô2¸¹ 120.5672 22.6102 26 2006 35.00 32.00 D 265.21 K12 109.0 r 0.0682 Chang19
KAU031 ¸U¤¦°ê¤p «ÌªF¿¤¸U¤¦¶mÄ_­í§ø¤¤¿³¸ô354¸¹ 120.4888 22.5822 18 2006 35.00 33.00 D 219.55 K12 254.0 r 0.0668 Chang19
KAU032 ¥P¦N°ê¤p «ÌªF¿¤·s¶é¶m¥P¦N§ø¥P¦N¸ô91¸¹ 120.4605 22.5437 8 2007 35.00 31.50 D 190.70 K12 151.0 r 0.0684 Chang19
KAU033 ¥H®ß°ê¤p «ÌªF¿¤ªF´äÂí²îÀY¨½²îÀY¸ô25¸¹ 120.4605 22.4622 5 2007 35.00 31.00 D 186.55 K12 479.0 r 0.0622 Chang19
KAU034 ¥j¼Ó°ê¤p «ÌªF¿¤¨Ó¸q¶m¨|­^¸ô2¸¹ 120.6278 22.5283 107 2006 35.00 32.50 B 999.17 K12 9.5 e 0.0373 Chang19
KAU035 ¼é¦{°ê¤p «ÌªF¿¤¼é¦{Âí¦Pºa¨½¨|­^¸ô31¸¹ 120.5402 22.5472 15 2002 35.00 32.00 D 281.99 K12 137.0 r 0.0675 Chang19
KAU036 ·s°ñ°ê¤p «ÌªF¿¤·s°ñ¶m·s°ñ§ø·sµØ¸ô165¸¹ 120.5518 22.4710 14 2006 35.00 32.50 D 234.59 K12 503.0 r 0.0647 Chang19
KAU037 ªD¤s°ê¤p «ÌªF¿¤ªD¤s¶mªD¤s§øªD¤s¸ô6¸¹ 120.6515 22.2612 16 2002 35.00 31.50 D 277.30 K12 77.9 r 0.0704 Chang19
KAU038 ·¬´ä°ê¤p «ÌªF¿¤ªD¤s¶mµ½¾l§ø¥ú´_¸ô24¸¹ 120.6925 22.1900 14 2007 35.00 31.50 C 660.36 K12 12.0 r 0.0606 Chang19
KAU039 ·Å¬u°ê¤p «ÌªF¿¤¨®«°¶m·Å¬u§ø¤å¤Æ¸ô23¸¹ 120.7483 22.0955 59 2002 35.00 30.50 C 459.45 K12 9.0 r 0.0619 Chang19
KAU040 ¨d¤¦¦°®ü¤À®Õ «ÌªF¿¤¨d¤¦¶m¦°®ü§ø99¸¹ 120.8782 22.1895 20 2007 14.30 0.00 n/a 1125.42 L18 2.0 r 0.0683 Chang19
KAU041 ¤E´×°ê¤p «ÌªF¿¤º¡¦{¶m¤E´×¸ô1¸¹ 120.8746 22.1109 16 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 768.54 L18 17.0 r 0.0478 Chang19
KAU042 º¡¦{°ê¤p «ÌªF¿¤º¡¦{¶m¤¤¤s¸ô39¸¹ 120.8372 22.0203 46 2007 35.00 26.50 B 815.55 K12 20.5 e 0.0482 Chang19
KAU043 ÃZÆq¤À®Õ «ÌªF¿¤«í¬KÂí¾Á¤B°ê¤pÃZÆq¤À®Õ 120.8488 21.9132 17 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 706.86 L18 65.0 r 0.0844 Chang19
KAU044 ¤¯©M°ê¤p «ÌªF¿¤ªLÃä¶m¤¯©M§ø¤¤¤s¸ô417¸¹ 120.5115 22.4367 4 2004 35.00 32.50 D 215.93 K12 355.0 r 0.0687 Chang19
KAU045 (KAU) °ª¶¯ °ª¶¯¥««eÂí°Ïº®´ä«n¤G¸ô4¸¹ 120.3157 22.5662 1 2000 35.00 32.00 E 145.22 K12 353.0 r 0.0739 Chang19
KAU046 (HEN) ùÚ¬K «ÌªF¿¤ùÚ¬KÂí¤Ñ¤å¸ô50¸¹ 120.7457 22.0032 26 2000 38.00 33.50 D 198.41 K12 129.0 r 0.0886 Chang19
KAU047 (SGS) ¥Ò¥P°ê¤¤ °ª¶¯¥«¥Ò¥P°Ï¤å¤Æ«n¸ô6¸¹ 120.5908 23.0803 282 2000 6.00 0.00 n/a 462.88 Kwok18 18.0 r 0.0559 Chang19
KAU048 (SGL) ´f¹A°ê¤p «ÌªF¿¤¤E¦p¶m·sÉÜ1¸¹ 120.4987 22.7235 31 2000 15.00 11.00 E 194.95 K12 236.0 r 0.0878 Chang19
KAU049 (SSD) ¤fªÀÁɹŠ«ÌªF¿¤¤T¦a¶mÁɹŧø2¸¹ 120.6400 22.7443 148 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 932.97 L18 8.0 r 0.0517 Chang19
KAU050 (STY) ®ç·½°ê¤p °ª¶¯¥«®ç·½°Ï¥_¶i«Ñ50¸¹ 120.7657 23.1607 642 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 650.81 L18 6.0 r 0.0483 inf
KAU051 (SCZ) ¬K¤é°ê¤p «ÌªF¿¤¬K¤é¶m¬K¤é§ø314¸¹ 120.6282 22.3703 66 2007 35.00 31.50 B 1019.54 K12 10.5 e 0.0451 Chang19
KAU052 (TWK1) ùÚ¬K¢° «ÌªF¿¤ùÚ¬KÂí¾Á¤B¤j¶ê¤s¯b²£¸ÕÅç©Ò 120.8137 21.9402 116 2000 0.00 0.00 n/a 781.58 L18 12.0 r 0.0800 Chang19
KAU053 (TWM1) ºX¤s °ª¶¯¥«ºX¤s°Ï¤¤¼d¨½¤¤¼d2¸ô30¸¹ 120.4307 22.8215 323 2000 0.00 0.00 n/a 863.23 L18 9.0 r 0.0915 Chang19
KAU054 ¥Á¥Í°ê¤p °ª¶¯¥«¤T¥Á°Ï¥Á¥Í¨½¤C¾F¤j¥ú«Ñ159¸¹ 120.7205 23.2765 719 2007 35.00 31.30 C 502.77 K12 19.1 r 0.0522 Chang19
KAU055 °ª¶¯¾÷³õ °ª¶¯¥«¤p´ä°Ï¤¤¤s¥|¸ô2¸¹ 120.3422 22.5808 6 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 224.51 Kwok18 380.6 r 0.0639 Chang19
KAU056 ¤¤¿û °ª¶¯¥«¤p´ä°Ï¤¤¿û¸ô1¸¹ 120.3572 22.5600 8 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 248.29 Kwok18 317.2 r 0.0655 Chang19
KAU057 ¸U¹Ø¤sºÞ²z©Ò °ª¶¯¥«¹ª¤s°Ï¸U¹Ø¸ô350¸¹ 120.2752 22.6370 97 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 534.56 Kwok18 203.0 r 0.0636 Chang19
KAU058 °ª¶¯¤u±M °ª¶¯¥«¤T¥Á°Ï«Ø¤u¸ô415¸¹ 120.3290 22.6475 10 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 232.38 Kwok18 520.0 r 0.0607 Chang19
KAU059 °ª¶¯®ü¬ì¤j °ª¶¯¥«·£±ê°Ï®ü±M¸ô142¸¹ 120.3165 22.7280 13 2010 35.00 32.00 D 229.55 K12 167.0 r 0.0653 Chang19
KAU060 ¤å¾þ±M®Õ °ª¶¯¥«¤T¥Á°Ï¥Á±Ú¤@¸ô900¸¹ 120.3188 22.6712 8 2004 35.00 31.00 D 246.01 K12 350.0 r 0.0641 Chang19
KAU061 °ª¶¯¤¤¾Ç °ª¶¯¥«¤T¥Á°Ï«Ø°ê¤T¸ô50¸¹ 120.2998 22.6387 9 2007 35.00 29.50 D 214.35 K12 379.0 r 0.0637 Chang19
KAU062 °ª¶¯¤k¤¤ °ª¶¯¥««eª÷°Ï¤­ºÖ¤T¸ô122¸¹ 120.2925 22.6220 9 2010 35.00 31.50 D 195.58 K12 273.2 r 0.0681 Chang19
KAU063 ­XÛ_°ê¤p °ª¶¯¥«­XÛ_°Ï¹Å½ç¨½­XÛ_¸ô2¬q307¸¹ 120.1825 22.9043 5 2010 35.00 32.00 D 211.60 K12 250.0 r 0.0609 Chang19
KAU064 À±ªû°ê¤p °ª¶¯¥«À±ªû°ÏÀ±¹t¨½¤¤¥¿¸ô213¸¹ 120.2482 22.7835 10 2007 35.00 31.50 D 242.46 K12 301.0 r 0.0675 Chang19
KAU065 ¥K¶©°ê¤p °ª¶¯¥«¾ôÀY°Ï¥K¶©¨½¥K¶©¸¹¸ô¶i®Õ«Ñ16¸¹ 120.3115 22.7522 16 2010 35.00 32.00 D 244.86 K12 170.0 r 0.0590 Chang19
KAU066 ¤jªÀ°ê¤p °ª¶¯¥«¤jªÀ°Ï¤jªÀ¨½¤T¥Á¸ô336¸¹ 120.3455 22.7303 22 2010 35.00 31.50 D 228.62 K12 173.0 r 0.0665 Chang19
KAU067 ¤E¦±°ê¤p °ª¶¯¥«¤j¾ð°Ï¤E¦±¨½¤E¦±¸ô498¸¹ 120.4238 22.6552 27 2006 35.00 31.00 C 463.64 K12 115.0 r 0.0618 Chang19
KAU068 ¤W¥­°ê¤p °ª¶¯¥«§üªL°Ï¤W¥­¨½¤s¥P¸ô212¸¹ 120.5443 22.9760 129 2006 30.00 27.50 B 813.23 K12 16.0 e 0.0502 Chang19
KAU069 ­ZªL°ê¤p °ª¶¯¥«­ZªL°Ï­ZªL¨½4-3¸¹ 120.6647 22.8858 256 2007 35.00 32.00 C 512.65 K12 61.0 r 0.0625 Chang19
KAU070 ¨½´ä°ê¤p «ÌªF¿¤¨½´ä¶m¹L¦¿¸ô41¸¹ 120.4958 22.7810 43 2007 35.00 31.50 D 289.39 K12 78.0 r 0.0725 Chang19
KAU071 Åﬥ°ê¤p «ÌªF¿¤Åﬥ¶mÅï³k§ø¤¤µØ¸ô86¸¹ 120.5215 22.6477 25 2007 35.00 31.50 D 238.71 K12 156.0 r 0.0671 Chang19
KAU072 ±R¤å°ê¤p «ÌªF¿¤¤º®H¶mÀs¬u§ø­ì³Ó¸ô6¸¹ 120.6013 22.6672 59 2006 35.00 32.50 C 487.13 K12 178.0 r 0.0593 Chang19
KAU073 ¥ú¬K°ê¤p «ÌªF¿¤¼é¦{Âí¥ú¬K§ø¥ú¬K¸ô311¸¹ 120.5434 22.5339 13 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 243.00 Kwok18 310.0 r 0.0939 Chang19
KAU074 ¸UÅr°ê¤p «ÌªF¿¤¸UÅr¶m¸U¥þ§ø½Ç©¾¸ô28¸¹ 120.5720 22.5730 23 2007 35.00 31.50 D 224.89 K12 67.0 r 0.0701 Chang19
KAU075 «n¦{°ê¤p «ÌªF¿¤«n¦{¶m·Ë«n§ø¤H©M¸ô191¸¹ 120.5062 22.4882 6 2007 35.00 31.00 D 196.82 K12 598.0 r 0.0672 Chang19
KAU076 ¥É¥ú°ê¤p «ÌªF¿¤¨Î¥V¶m¥É¥ú§ø¤¤¤s¸ô50¸¹ 120.5648 22.4263 17 2007 35.00 31.50 D 280.18 K12 115.0 r 0.0661 Chang19
KAU077 Ãú¥x°ê¤p «ÌªF¿¤Ãú¥x¶mÃú¥x§ø¤¤¤s«Ñ44¸¹ 120.7317 22.7453 826 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 528.80 L18 23.0 r 0.0481 Chang19
KAU078 ¥_¸­°ê¤p «ÌªF¿¤º¿®a¶m¥_¸­§ø­·´º«Ñ1¸¹ 120.6458 22.7073 131 2004 35.00 32.00 C 553.05 K12 42.0 r 0.0515 Chang19
KAU079 ªZ¼æ¨Î¥­¤À®Õ «ÌªF¿¤®õªZ¶m¨Î¥­§ø118¸¹ 120.6325 22.5910 89 2006 35.00 31.00 C 593.77 K12 21.0 r 0.0572 Chang19
KAU080 ®g¼d°ê¤p «ÌªF¿¤¨®«°¶m®HáY¸ô38¸¹ 120.7120 22.0568 5 2006 35.00 32.50 C 399.33 K12 56.1 r 0.0602 Chang19
KAU081 ¹´«i°ê¤p «ÌªF¿¤ùÚ¬KÂí«°¥_¨½¦èªù¸ô146¸¹ 120.7452 22.0085 25 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 381.19 Kwok18 83.0 r 0.0712 Chang19
KAU082 ¤ô¬u°ê¤p «ÌªF¿¤ùÚ¬KÂí¤ô¬u¨½³»¬u¸ô1¸¹ 120.7322 21.9403 62 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 493.50 Kwok18 291.0 r 0.0841 Chang19
KAU083 ¬Ó·½¸t·µ «ÌªF¿¤¸U¤¦¶mÆ[­µ¸ô31«Ñ151¸¹ 120.4580 22.5610 6 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 229.77 Kwok18 91.0 r 0.0837 Chang19
KAU084 (WLC) ¥þ¼w°ê¤p «ÌªF¿¤¯[²y¶m¤¤¤ß¸ô74-1¸¹ 120.3692 22.3467 38 2000 0.00 0.00 n/a 525.64 L18 29.8 r 0.0521 inf
KAU085 ªü½¬°ê¤p °ª¶¯¥«ªü½¬°Ïªü½¬¨½¥Á±Ú¸ô105¸¹ 120.3290 22.8840 28 2003 35.00 32.00 D 255.81 K12 80.9 r 0.0661 Chang19
KAU086 «á¬õ°ê¤p °ª¶¯¥«±^¤s°ÏºÑ¬õ¨½©£¿P¸ô88¸¹ 120.3030 22.7927 12 2000 30.00 0.00 n/a 213.47 K16a 257.0 r 0.0626 Chang19
KAU087 ¤¤¥¿°ª¤u °ª¶¯¥««eÂí°Ï¥úµØ¤G¸ô80¸¹ 120.3188 22.6120 8 2004 35.00 31.00 D 247.40 K12 320.0 r 0.0640 Chang19
KAU088 ¥Á±Ú°ê¤p °ª¶¯¥«¤T¥Á°Ï¥­µ¥¸ô197¸¹ 120.3187 22.6440 12 2007 35.00 31.50 D 228.70 K12 372.0 r 0.0659 Chang19
KAU089 ¦Â§À°ê¤p °ª¶¯¥«ªL¶é°Ï¥_¦Â¸ô58«Ñ20¸¹ 120.4112 22.4788 4 2003 35.00 32.00 D 191.45 K12 177.0 r 0.0681 Chang19
KAU090 ¤j¼d°ê¤p °ª¶¯¥«¤j¼d°Ï¤j¼d¸ô740¸¹ 120.4158 22.5895 12 2007 35.00 31.00 D 226.47 K12 267.0 r 0.0687 Chang19
KAU091 (SEB) ¾Á¤B®ð¶H¹p¹F¯¸ «ÌªF¿¤«í¬KÂíÃZÆq¨½10¾F¿O¶ð¸ô51«Ñ33¸¹ 120.8550 21.9010 33 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 481.24 Kwok18 33.0 r 0.0835 Chang19
KAU092 °ª¶¯´ä°È§½ °ª¶¯¥«¹ª¤s°ÏÁ{®ü¤G¸ô62¸¹ 120.3150 22.5540 4 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 226.17 Kwok18 159.0 r 0.0675 Chang19
KAU093 °ª¶¯¿¤®ø¨¾§½ °ª¶¯¥«»ñ¤s°Ï»ñ³»¸ô360¸¹ 120.3593 22.5925 5 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 395.82 Kwok18 559.0 r 0.0669 Chang19
KAU094 °ª¶¯¥«¬F©²®ø¨¾§½ °ª¶¯¥«·s¿³°Ï¤¤¥¿¤T¸ô3¸¹(²Ä¤@¤¤¶¤) 120.3099 22.6307 44 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 302.65 Kwok18 236.0 inf 0.0619 inf
KAU095 «ÌªF¿¤®ø¨¾§½ «ÌªF¥«³Ó§QªF¸ô47¸¹ 120.4902 22.6928 28 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 260.49 Kwok18 46.0 r 0.0833 Chang19
KAU096 °ª¶¯¥«®ø¨¾§½ °ª¶¯¥««eÂí°Ï³Í±Û¸ô4¬q119¸¹(¦¨¥\¤À¶¤) 120.3215 22.6665 44 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d 280.05 Kwok18 235.0 r 0.0633 inf
KAU098 (SNW) ®Ö¤T¼t «ÌªF¿¤«í¬KÂí«nÆW¸ô387¸¹ (SNW, NPP3) 120.7497 21.9598 27 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 408.75 K16a 220.0 e 0.0566 inf
KAU099 ªø¼Ö°ê¤p «ÌªF¿¤º¡¦{¶mªø¼Ö§ø¤j¤½¸ô35¸¹ 120.8292 22.0748 111 2007 30.00 26.50 B 968.52 K12 7.5 e 0.0635 Chang19
KAU100 °ª¶¯¥«®ø¨¾§½ °ª¶¯¥««eÂí°Ï³Í±Û¥|¸ô119¸¹ 120.3070 22.5935 4 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 293.21 Kwok18 249.0 inf 0.0624 inf
KAU101 «n¨F¤Ó¥­®q ¡@ 114.3650 10.3773 0 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 200.00 Kwok18 410.7 inf 0.0692 inf
KAU102 ¹Ø¤sÀç°Ï °ª¶¯®ð¶H¹p¹F¯¸ 120.2618 22.6417 346 ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¥¼½Õ¬d ¡@ 537.49 Kwok18 63.2 inf 0.0517 inf