全國強震測站場址工程地質資料庫
Geologic Surveyed Data of CWB Strong Motion Stations
回列表查詢頁面 地圖查詢頁面
站碼 站名 站址 緯度 經度 高程
(m)
調查年份
(西元)
鑽井深度
(m)
PS Logger
測量深度(m)
地表下30公尺平均S波波速(m/sec) 地盤分類 by Vs30
CHY001 安南國小 雲林縣東勢鄉安南村 23.71 120.24 7 2001 40.00 37.00 229.88 D
CHY002 廉使國小 雲林縣虎尾鎮廉使里32 23.72 120.41 24 2001 40.00 37.50 229.62 D
CHY003 公誠國小* 雲林縣斗六市北平路95(WDL) 23.72 120.53 41 2000 30.00 26.00 177.64 E
CHY004 頂湖國小 雲林縣口湖鄉頂湖村121 23.60 120.17 5 2001 40.00 37.00 272.98 D
CHY005 排路國小 嘉義縣大林鎮排路里111 23.61 120.41 22 2001 40.00 36.50 211.03 D
CHY006 梅山國小 嘉義縣梅山鄉梅東村中山路28號之1 23.58 120.55 200 2003 35.00 32.00 422.68 C
CHY007 三江國小 嘉義縣東石鄉三家村16 23.47 120.17 2 2001 40.00 37.50 202.05 D
CHY008 雙溪國小 嘉義縣朴子鎮雙溪里30 23.49 120.27 8 2000 28.50 27.00 209.50 D
CHY009 育人國小 嘉義市西區港平里36-4 23.47 120.41 24 2001 40.00 36.00 226.11 D
CHY010 民和國小 嘉義縣番路鄉菜公店下坑村91 23.47 120.54 205 未調查 未調查 未調查    
CHY011 培英國小 嘉義縣竹崎鄉光華村茄苳仔24 23.48 120.65 650 未調查 未調查 未調查    
CHY012 新塭國小 嘉義縣布袋鎮新民里374 23.33 120.15 1 2001 40.00 36.50 192.22 D
CHY013 信義國小 嘉義縣義竹鄉五厝村491 23.36 120.27 9 2001 40.00 36.50 216.23 D
CHY014 大埔國小 嘉義縣大埔鄉大埔村57 23.30 120.58 246 2007 35.00 33.00 341.80 D
CHY015 白河國小 台南縣白河鎮三民路448 23.36 120.41 24 2001 69.00 65.50 224.73 D
CHY016 苓和國小 台南縣將軍鄉苓和村132 23.22 120.15 5 2001 40.00 36.00 199.47 D
CHY017 中營國小 台南縣下營鄉開化村79 23.21 120.27 7 2000 30.00 26.00 196.02 D
CHY018 湖東國小 台南縣六甲鄉王爺村24 23.22 120.39 50 2004 35.00 32.00 594.65 C
CHY019 楠西國小 台南縣楠西鄉東勢路1 23.18 120.48 93 未調查 未調查 未調查    
CHY020 竹橋國小 台南縣七股鄉竹橋村130 23.10 120.15 4 2001 40.00 36.50 214.14 D
CHY021 新市國小 台南縣新市鄉新市村中興街1 23.08 120.29 8 2001 51.00 48.00 212.34 D
CHY022 南化國小 台南縣南化鄉南化村17 23.05 120.46 85 2006 30.00 27.00 570.02 C
CHY023 歸南國小 台南縣歸仁鄉民權路141 22.97 120.28 19 2004 35.00 31.00 279.79 D
CHY024 林中國小 雲林縣林內鄉林中村4 23.76 120.61 85 2003 35.00 32.50 408.50 C
CHY025 饒平國小 雲林縣莿桐鄉饒平村饒平路1 23.78 120.51 44 2001 37.98 36.50 276.50 D
CHY026 永定國小 雲林縣二崙鄉永定村永定路55 23.80 120.41 22 2001 111.00 107.50 220.64 D
CHY027 麥寮國小 雲林縣麥寮鄉麥津村中山路260 23.75 120.25 21 2001 40.00 37.00 209.50 D
CHY028 山峰國小 雲林縣古坑鄉荷苞村山峰18 23.63 120.61 295 2003 35.00 33.00 545.58 C
CHY029 興昌國小 雲林縣古坑鄉崁腳村南昌6 23.61 120.53 105 2003 35.00 32.50 541.66 C
CHY030 石龜國小 雲林縣斗南鎮石龜里南生路1 23.64 120.48 42 2001 40.00 37.00 207.88 D
CHY031 秀潭國小 雲林縣土庫鎮奮起里秀潭9 23.66 120.34 17 2001 40.00 37.00 215.67 D
CHY032 北辰國小 雲林縣北港鎮新街里成功路30 23.58 120.29 10 2001 40.00 36.50 192.57 D
CHY033 文正國小 雲林縣水林鄉山腳村蕃東路1 23.54 120.22 9 2001 40.00 36.50 193.32 D
CHY034 竹崎國小 嘉義縣竹崎鄉竹崎村文化路32 23.52 120.54 140 2003 35.00 32.00 383.14 C
CHY035 龍山國小 嘉義縣竹崎鄉龍山村水道70 23.52 120.58 230 未調查 未調查 未調查    
CHY036 三和國小 嘉義縣大林鎮三和里中興路2937 23.61 120.48 42 2001 30.71 26.00 236.05 D
CHY037 民雄國小 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路43 23.56 120.42 23 2001 40.45 37.00 208.78 D
CHY038 秀林國小 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢仔17 23.54 120.45 50 2001 27.70 23.50 372.88 C
CHY039 月眉國小 嘉義縣新港鄉月眉村123 23.52 120.34 16 2000 30.00 28.00 195.15 D
CHY040 公興國小 嘉義縣番路鄉公興村中寮21 23.43 120.63 800 未調查 未調查 未調查    
CHY041 黎明國小 嘉義縣番路鄉觸口村164 23.44 120.60 230 2003 35.00 32.50 488.12 C
CHY042 永興國小 嘉義縣番路鄉草山村永興22 23.36 120.58 920 2002 0.00 0.00 n/a n/a
CHY043 後塘國小 嘉義縣鹿草鄉三角村毛蟹行11 23.41 120.33 15 2001 40.00 36.50 225.41 D
CHY044 布袋國小 嘉義縣布袋鎮新厝里65 23.38 120.16 2 2001 40.00 36.40 192.67 D
CHY045 新美茶山分校 嘉義縣阿里山鄉茶山村74 23.30 120.66 430 2007 35.00 31.50 627.55 C
CHY046 蘭潭國小 嘉義市東區短竹里短竹巷49 23.48 120.46 81 2004 35.00 31.50 446.46 C
CHY047 嘉北國小 嘉義市東區台林街7236 23.49 120.45 31 2000 16.08 13.00 183.52 E
CHY048 大同國小 嘉義市西區成功街15 23.47 120.44 35 2001 27.64 25.00 248.65 D
CHY049 後壁國小 台南縣後壁鄉後壁村195 23.37 120.36 21 2001 40.00 36.50 224.82 D
CHY050 水雲國小 台南縣東山鄉水雲村13 23.28 120.41 40 未調查 未調查 未調查    
CHY051 青山國小 台南縣東山鄉青山村16 23.28 120.46 120 2003 35.00 32.00 363.88 C
CHY052 青山李園分校 台南縣東山鄉青山村16 23.29 120.50 470 未調查 未調查 未調查    
CHY053 重溪國小 台南縣柳營鄉重溪村1 23.29 120.36 23 2006 35.00 32.50 272.67 D
CHY054 新營國小 台南縣新營市中正路4 23.31 120.31 10 2000 30.00 27.00 175.11 E
CHY055 新橋國小 台南縣新營市鐵線里1 23.27 120.27 8 2001 40.00 36.00 221.45 D
CHY056 玉湖國小 台南縣北門鄉玉港村39號之3 23.26 120.13 4 2001 40.00 36.00 189.00 D
CHY057 嗚頭國小 台南縣大內鄉環湖村57 23.15 120.41 20 未調查 未調查 未調查    
CHY058 渡拔國小 台南縣官田鄉拔林村771 23.17 120.32 17 2006 35.00 32.50 271.13 D
CHY059 頂山國小 台南縣七股鄉頂山村1532 23.18 120.10 2 2001 40.00 37.00 186.97 D
CHY060 安定國小 台南縣安定鄉安定村1 23.12 120.24 7 2000 30.00 23.00 223.92 D
CHY061 玉山國小 台南縣南化鄉玉山村481 23.08 120.51 90 未調查 未調查 未調查    
CHY062 玉井國小 台南縣玉井鄉中正路1 23.12 120.45 40 2004 35.00 32.50 597.85 C
CHY063 口碑國小 台南縣新化鎮知義里口碑88 23.03 120.34 30 未調查 未調查 未調查    
CHY064 復興國小 台南縣永康鄉復興村復興路35687 23.00 120.23 22 未調查 未調查 未調查    
CHY065 崇和國小 台南縣關廟鄉田中村72 22.91 120.34 36 2007 35.00 32.00 222.69 D
CHY066 大甲國小 台南縣仁德鄉大甲村164 22.92 120.21 4 2001 40.00 36.50 211.49 D
CHY067 協進國小 台南市南區金華路417 23.00 120.18 15 2001 40.00 36.50 229.04 D
CHY068 南師附小 台南市中區樹林街231 22.99 120.20 20 2000 33.00 29.00 196.05 D
CHY069 日新國小 台南市南區鹽埕路293 22.97 120.18 7 2007 35.00 33.50 219.98 D
CHY070 德高國小 台南市東區德高厝220 22.97 120.23 20 未調查 未調查 未調查    
CHY071 安佃國小 台南市安南區海佃路4493 23.07 120.16 3 2007 35.00 31.00 200.52 D
CHY072 土城國小 台南市安南區城北路195 23.07 120.12 3 未調查 未調查 未調查    
CHY073 嘉義(CHY)* 嘉義市北湖里海口寮24 23.50 120.42 27 2000 30.00 25.00 201.48 D
CHY074 阿里山(ALS)* 嘉義縣阿里山鄉阿里山中正路5 23.51 120.81 2413 2002 70.00 67.00 524.61 C
CHY075 澎湖(PNG)* 澎湖縣馬公市新興路2 23.57 119.56 11 未調查 未調查 未調查    
CHY076 四湖國小 雲林縣四湖鄉四湖村中山東路37(WSF)* 23.64 120.22 6 2000 30.00 27.00 170.89 E
CHY077 子龍國小 台南縣佳里鎮三協里潭漧5(SCL)* 23.18 120.19 7 2000 30.00 26.00 124.90 E
CHY078 永康(TAI1)* 台南縣永康市中正南路654401 23.04 120.23 8 2000 30.00 21.00 162.25 E
CHY079 楠西(CHN1)* 台南縣楠西鄉灣丘密枝段灣丘小段50號香蕉山 23.19 120.52 360 2000 0.00 0.00 n/a n/a
CHY080 草嶺(CHN5)* 雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺段11540 23.60 120.68 840 2000&2006 0&30.0 0&27.0 499.17 C
CHY081 新營(TWL)* 台南縣新營市東山鄉仙公廟右側後山 23.27 120.49 590 未調查 未調查 未調查    
CHY082 巃巖國小 雲林縣褒忠鄉民生路2815 23.72 120.30 12 2001 40.95 36.50 194.81 D
CHY083 石榴國小 雲林縣斗六市南仁路51 23.72 120.58 62 2005 35.55 33.00 374.02 C
CHY084 中溪國小 雲林縣虎尾鎮頂溪里63 23.73 120.46 30 2001 40.00 36.50 259.07 D
CHY085 台南(TAI)* 台南市北區公園路21 23.00 120.20 0 未調查 未調查 未調查    
CHY086 永興(CHN4)* 嘉義縣番路鄉草山村永興25 23.35 120.68 205 未調查 未調查 未調查    
CHY087 澐水國小 嘉義縣中埔鄉澐水村16 23.38 120.52 150 2004 35.00 31.00 508.00 C
CHY088 河東國小 台南縣白河鎮河東里831 23.35 120.43 49 未調查 未調查 未調查    
CHY089 新化(CHN3)* 台南縣山上鄉玉峰村埔姜坑16 23.08 120.36 50 2000&2005 0&35.0 0&31.5 396.20 C
CHY090 大豐國小 台南縣鹽水鎮大豐里8 23.27 120.22 7 2006 35.00 32.50 181.88 D
CHY091 南興國小 台南縣安定鄉六甲村30 23.08 120.21 5 未調查 未調查 未調查    
CHY092 大新國小 雲林縣西螺鎮大新里215 23.79 120.48 38 2001 40.00 36.00 252.21 D
CHY093 三崙國小 雲林縣四湖鄉崙南村延平南路18 23.65 120.15 3 2001 40.00 35.50 191.39 D
CHY094 中和國小 雲林縣崙背鄉草湖村2 23.79 120.32 9 2001 40.00 37.00 223.20 D
CHY095 太保國小 嘉義縣太保市太保里131 23.45 120.32 14 2001 58.27 55.50 216.36 D
CHY096 復興國中 台南市東區裕農街800370 22.98 120.23 39 未調查 未調查 未調查    
CHY097 延平國中 台南市北區公園路750 23.01 120.20 10 未調查 未調查 未調查    
CHY098 石門國小 台南市安平區安平路700 23.00 120.16 10 未調查 未調查 未調查    
CHY099 善化國小 台南縣善化鎮進學路63 23.14 120.28 13 2000 30.00 26.00 217.12 D
CHY100 六甲國小 台南縣六甲鄉中正路319 23.23 120.34 27 未調查 未調查 未調查    
CHY101 東和國小(WGK)* 雲林縣古坑鄉東和村文化北路120(古坑站) 23.69 120.56 75 2001 40.45 36.00 252.37 D
CHY102 坪林分校(WTP)* 嘉義縣大埔鄉坪林路24(大埔站) 23.25 120.61 560 2006 30.00 27.50 836.12 B
CHY103 鎮南國小 雲林縣斗六市社口里南揚街60 23.70 120.53 50 2001 40.00 36.00 223.66 D
CHY104 僑真國小 雲林縣斗南鎮明昌里延平路二段642 23.67 120.47 32 2001 86.65 81.50 218.80 D
CHY105 新港國小 嘉義縣新港鄉福德村登雲路105 23.56 120.34 14 2001 40.00 36.50 204.36 D
CHY106 柳林國小 嘉義縣水上鄉柳林村92 23.44 120.41 20 2001 50.45 48.00 227.63 D
CHY107 南梓國小 台南縣新營市南紙里165 23.30 120.29 8 2000 30.00 26.00 181.05 D
CHY108 麻豆國小 台南縣麻豆鎮東角里文昌路18 23.19 120.25 6 2008 35.00 31.00 249.68 D
CHY109 曾文水庫(1) 台南縣楠西鄉曾文新村水庫壩頂 23.25 120.53 230 未調查 未調查 未調查    
CHY110 曾文水庫(2) 台南縣楠西鄉曾文新村水庫壩底 23.25 120.53 230 未調查 未調查 未調查    
CHY111 豐安國小 雲林縣麥寮鄉後安村227 23.79 120.23 3 2001 40.00 36.00 269.64 D
CHY112 台西國中 雲林縣台西鄉海口村中山路408 23.70 120.18 1 2001 40.00 36.50 239.71 D
CHY113 貴林國小 嘉義縣布袋鎮樹林里82 23.42 120.21 5 2001 40.00 36.50 240.64 D
CHY114 顯宮國小 台南市安南區顯草街27757 23.04 120.12 4 2007 35.00 31.50 215.08 D
CHY115 七股氣象雷達站 台南縣七股鄉鹽埕村66 23.15 120.10 13 未調查 未調查 未調查    
CHY116 青草國小 台南市安南區草砂街210532 23.08 120.11 3 2008 35.00 31.50 194.34 D
CHY117 麥寮六輕 雲林縣麥寮鄉台塑六輕廠員工宿舍 23.80 120.22 12 未調查 未調查 未調查    
CHY118 楠西國中 台南縣楠西鄉中興路107 23.18 120.49   未調查 未調查 未調查    
CHY119 嘉義市消防局 嘉義市立學街16       未調查 未調查 未調查    
CHY120 嘉義縣消防局 嘉義縣太保市祥和二路東段6       未調查 未調查 未調查    
CHY121 台南市消防局 台南市南區南門路273       未調查 未調查 未調查    
CHY122 台南縣消防局 台南縣新營市三興街380       未調查 未調查 未調查    
CHY123 更寮國小 嘉義縣六腳鄉更寮村19(CHN7) 23.48 120.24 6 2008 35.00 31.50 212.45 D
CHY124 東吉島 澎湖       未調查 未調查 未調查    
CHY125 台南市消防局 台南       未調查 未調查 未調查    
CHY126 雲林縣消防局 雲林       未調查 未調查 未調查